RÉALISATION DE MANDRINS, REMISE EN ÉTAT ET PIÈCES DE RECHANGE
Réalisation de pièces neuves ou de rechanges
Expertises de réparation
Service maintenance
Mandrin Dérouleur - Option : nez de reprise
Bobine Ø intérieur | Largeur bande maxi | Épaisseur mini/maxi | Poids bobine maxi |
---|---|---|---|
406 mm = 18” | 1500 mm | 0,3 à 5 mm | 25 t |
508 mm = 20” | 1800 mm | 0,3 à 5 mm | 30 t |
610 mm = 24” | 2100 mm | 0,3 à 5 mm | 32 t |
Mandrin double
Bobine Ø intérieur | Largeur bande maxi | Épaisseur mini/maxi | Poids bobine maxi |
---|---|---|---|
406 mm = 18” | 1500 mm | 0,1 à 5 mm | 30 t |
508 mm = 20” | 1800 mm | 0,1 à 5 mm | 30 t |
610 mm = 24” | 2100 mm | 0,1 à 5 mm | 32 t |
Mandrin grande expansion
Bobine Ø intérieur | Largeur bande maxi | Épaisseur mini/maxi | Poids bobine maxi |
---|---|---|---|
406 mm = 18” | 1560 mm | 5 mm | 30 t |
508 mm = 20” | 1560 mm | 5 mm | 30 t |
610 mm = 24” | 1800 mm | 5 mm | 32 t |
Mandrin Enrouleur - Option : pince de serrage mécanique
Bobine Ø intérieur | Largeur bande maxi | Épaisseur mini/maxi | Poids bobine maxi |
---|---|---|---|
406 mm = 18” | 1500 mm | 0,1 à 5 mm | 20 t |
508 mm = 20” | 1800 mm | 0,1 à 5 mm | 25 t |
610 mm = 24” | 2100 mm | 0,1 à 5 mm | 30 t |
Mandrin Enrouleur - Option : pince de serrage hydraulique
Bobine Ø intérieur | Largeur bande maxi | Épaisseur mini/maxi | Poids bobine maxi |
---|---|---|---|
610 mm = 24” | 2100 mm | 1,4 à 6 mm | 30 t |
Mandrin Enrouleur - Option : fourreau coulissant
Bobine Ø intérieur | Largeur bande maxi | Épaisseur mini/maxi | Poids bobine maxi |
---|---|---|---|
406 mm = 18” | 1500 mm | 0,3 à 5 mm | 20 t |
508 mm = 20” | 1800 mm | 0,3 à 5 mm | 22 t |
610 mm = 24” | 2100 mm | 0,3 à 5 mm | 25 t |