Tour parallèle
Machine | Hauteur Pointe-Banc | Hauteur Pointe-Charriot | EP | Observation |
---|---|---|---|---|
Machine | Hauteur Pointe-Banc | Hauteur Pointe-Charriot | EP | Observation |
SOMUA | 900 | 780 | 8000 | CN Heidenhain |
ZMM | 615 | 480 | 4750 | CN Heidenhain |
Mas Num | 410 | 270 | 4500 | CN Heidenhain |
Mas Num | 410 | 270 | 3000 | CN Heidenhain |
Mas Num | 410 | 270 | 2000 | CN Heidenhain |
Mas Turn | 360 | 215 | 1900 | CN Heidenhain |
TOS | 315 | 220 | 3000 | CN Heidenhain |
SUA | 420 | 265 | 3500 | CN Heidenhain |
TOS | 625 | 470 | 4000 | CN Heidenhain |
Caz Num | 370 | 250 | 2800 | CN Num |
NILLS | 600 | 450 | 10 000 | Visu 2 axes |
Gémines | 600 | 425 | 7000 | Visu 2 axes |
Morando | 425 | 300 | 5000 | Visu 2 axes |
Potisje | 290 | 200 | 3850 | Visu 2 axes |
Sculfort | 450 | 325 | 3150 | Visu 2 axes |
Sculfort | 450 | 325 | 2100 | Visu 2 axes |
Cazeneuve | 315 | 200 | 1800 | Visu 2 axes |
Cazeneuve | 315 | 200 | 1800 | Visu 2 axes |
Cazeneuve | 315 | 200 | 1300 | Visu 2 axes |
Cazeneuve | 315 | 195 | 850 | Visu 2 axes |
National | 460 | 340 | 5000 | Visu 2 axes |
SOMUA | 600 | 450 | 3400 | Visu 2 axes |
Somua TP2 | 600 | 450 | 4300 | Visu 2 axes |
Tour Verticale
Machine | Ø Plateau | Ø Max | Hauteur | Observation |
---|---|---|---|---|
4000 | 4300 | 4300 | 3000 | CN Fagor |
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Visu 2 axes |
1000 | 1000 | 800 | 800 | Visu 2 axes |
Fraisage
Machine | X | Y | Z | Observation |
---|---|---|---|---|
Mecof | 6800 | 1800 | 900 | CN Num |
Lagun | 3000 | 1000 | 1000 | CN Heidenhain |
COREA | 4000 | 1000 | 1000 | CN Heidenhain |
Huron | 3000 | 700 | 700 | CN Num |
Centre d'usinage | 1200 | 600 | 700 | CN Siemens |
Aléseuse
Machine | Ø Broche | X | Y | Z | Table | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|
TOS | 130 | 3500 | 2000 | 1250 | 2500x2000 | CN Heidenhain |
TOS | 130 | 3500 | 2500 | 1250 | 2500x2000 | CN Heidenhain |
TOS | 130 | 3500 | 2500 | 1500 | 2500x2000 | CN Heidenhain |
Presse horizontale
Poussée | Longueur | Diamètre |
---|---|---|
200 Tonnes | 3000 | 2000 |
400 Tonnes | 4000 | 500 |
Perceuse
Machine | Ø Perçage | Rayon maxi | Table |
---|---|---|---|
GSP | 50 | 3000 | 1000 x 400 |
GSP | 50 | 1500 | 1500 x 1000 |
Mortaiseuse
Machine | Plateau | Course |
---|---|---|
SOMUA | 1000 | 800 |
SOMUA | 900 | 400 |